設備一覧

ファインネクスベトナムの設備

機械名称  機械型式  メーカー  台数  製造年  仕様  環境 
 縦型マシニングセンタ V55 牧野フライス製作所 3  2000年

 900×500×450

14,000mm / min -
 縦型マシニングセンタ V33 牧野フライス製作所 1  2004年

 750×635×250

20,000mm / min

30,000mm / min -
 縦型マシニングセンタ F3 牧野フライス製作所 2  2017年

 650×500×450

20,000mm / min

30,000mm / min -
平面研削盤  PSG-64EX 岡本工作機械S/S  1  2000年 600×400   - 精密加工に適した恒温環境
 
 
 
 
 
 
平面研削盤 ACC84CA 岡本工作機械S/S  1  2014年 800×400  -
平面研削盤  PFG500DXSL 岡本工作機械S/S  1 2007年 450×150  -
平面研削盤  PFG500DXPL 岡本工作機械S/S  1  2001年 450×170 -
平面研削盤  F-524ADR-R ニッコー  1 2012年 450×220   -
 平面研削盤  F-515ADⅡPR  ニッコー 1 2012年 450×170   -
 NC平面研削盤  F-515DREAM-R  ニッコー 1  2012年 450×170  砥石幅0.1mmまで対応可能 
ワイヤー放電加工機  SL400Q  Sodick 1  2014年  400×300×250 ワイヤー径φ0.1mmから対応
ワイヤー放電加工機 AL400G   Sodick 1  2016年  400×300×250
ワイヤー放電加工機  AL600G  Sodick 1  2016年  600×400×350
ワイヤー放電加工機  QA10  MITSUBISHI 1  2000年 350×250×250
 形彫り放電加工機  AG40L  Sodick 1  2014年 400×300×220  高精度内蔵スピンドル仕様
 形彫り放電加工機  SV12P MITSUBISHI  1  2020年  900×650×350  φ0.2までの細穴加工にも対応
 熱処理炉  NVF-50-OQ 中日本炉工業  1 2012年  250×250×400   真空熱処理炉

 

ベトナムでミクロン精度の機械部品の
加工、金型・治具等の製作・販売を行っております。お気軽にご相談ください。

お電話でのお問い合わせはこちら
月~金(祝日除く)9:00-17:00
ご不明な点はお気軽に
お問い合わせください。
お見積もり
ご希望の方はこちら。